香港行貨Thinkpad筆記本_人民幣報價

最终售价:
港行IBM: P14S G5 CTO  |ULTRA 7 165H/32G/512 /_IPS/屏/A500   ¥8590
港行IBM: T14S G6 CTO  |ULTRA7 268V/32G/512 /_IPS/触控屏   ¥8290
港行IBM: T14S G6 CTO  |ULTRA7 268V/32G/1TB /_IPS/屏   ¥8290
港行IBM: P14S G6 CTO  |AMD RYZEN AI 7 PRO 350/32G1TB /_IPS/屏/4G   ¥7360
港行IBM: T14 G6 CTO  |AMD RYZEN AI 5 PRO 340/16GB/256 /   ¥5070
港行IBM: T14 G6 CTO  |ULTRA7 258V/32G/1TB /_IPS/屏触屏/4G   ¥7680
港行IBM: T14 G4 CTO  |I7-1365U/32G/512 /_IPS/触控屏   ¥5870
港行IBM: T14 G5 CTO  |ULTRA7 155U/16G/1TB /_IPS/屏   ¥6650
港行IBM: T14P G2 CTO  |ULTRA5 125H/32G/1TB/ 14 5 2 5K 屏   ¥6090
港行IBM: T14P G2 CTO  |ULTRA5 225H/32G/1TB/ 14 5 2 5K 屏   ¥6770
港行IBM: T14P G2 CTO  |ULTRA7 255H/32G/512/ 14 5 2 5K 屏   ¥7580
港行IBM: T16 G3 CTO  |ULTRA7 155U/8G/512 /_IPS触控屏   ¥6090
港行IBM: T16 G3 CTO  |ULTRA7 155H/32G/512 /_IPS屏/4G模块   ¥6870
港行IBM: P16S G2 CTO  |ULTRA7 155H/32G/1TB /FHD_IPS/触控屏/X500   ¥9090
港行IBM: P16V G2 CTO  |ULTRA7 165H/32G/512 /FHD_IPS/屏/X1000   ¥10580
港行IBM: 拯救者Y9000P  |UITRA9-275HX/64G/2T/RTX5090/黑   ¥24290
港行IBM: 拯救者Y9000P  |UITRA9-275HX/64G/1T/RTX5090/白   ¥24290
港行IBM: YOGA AIR 15S 2025  |ULTRA7 258V/32G/512/15 3 2 8屏   ¥6170
港行IBM: YOGA AIR 15S 2025  |ULTRA7 258V/32G/1TB/15 3 2 8触摸屏   ¥7150
港行IBM: X1 YOGA 6TH GEN Y09  |I7-1185G7/16G/256 /4K镜面屏/韩版   ¥5190
港行IBM: X1-YOGA 2024 CTO  |ULTRA7 155U/32G/512/2 8 触控屏   ¥10360
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO  |ULTRA7 268V/32G/1TB/2 8 触控屏   ¥13250
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO  |ULTRA7 265U/64G/256/2 8 触控屏   ¥16160
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO  |ULTRA7 265U/64G/2TB/2 8 触控屏   ¥16890
港行IBM: X1C G9 CTO  |I7-1165G7/16G/1TB /4K雾面屏   ¥5450
港行IBM: X1C G9 A1B  |I7-1185G7/32G/256 /4K镜面屏/韩版   ¥6190
港行IBM: X1C- CTO  |ULTRA5 225H/32G/512/FHD_IPS屏/4G   ¥9380
港行IBM: X1C- CTO  |ULTRA7 255H/32G/2TB/ 2 8屏   ¥13650
港行IBM: X1C- CTO  |ULTRA7 255H/32G/2TB/ 2 8屏 /4G版/A壳编制纹   ¥14180
港行IBM: X1C- CTO  |ULTRA7 265U/64G/256/ FHD_IPS屏 /4G版   ¥14890
港行IBM: X1C- CTO  |ULTRA9 288V/32G/2TB/ 2 8屏   ¥14570

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注