最终售价:
港行IBM: P14S G5 ESG |ULTRA 7 155H/32G/512 /_IPS/屏/RTX500 ¥8290
港行IBM: P14S G5 CTO |ULTRA 7 155H/32G/1TB /_IPS/屏/集成 ¥6950
港行IBM: P14S G5 CTO |AMD R7 PRO 8840HS/32G1TB /_IPS/触控屏 ¥6180
港行IBM: P14S G6 CTO |AMD RYZEN AI 7 PRO 350/32G1TB /_IPS/屏/4G ¥7380
港行IBM: T14S G6 CTO |ULTRA7 258V/32G/512 /_IPS屏 ¥7780
港行IBM: T14S G6 CTO |ULTRA7 258V/32G/1TB /FHD_IPS/屏 ¥8090
港行IBM: T14S G6 CTO |ULTRA7 268V/32G/1TB /FHD_IPS/屏 ¥8240
港行IBM: T14 G4 CTO |I7-1365U/32G/512 /FHD_IPS/触控屏 ¥5880
港行IBM: T14 G5 CTO |AMD R5 PRO 8540U/16GB/256 /FHD_IPS ¥4450
港行IBM: T14 G5 CTO |AMD R7 PRO 8840U/32GB/512 /FHD_IPS/触控屏 ¥5890
港行IBM: T14 G5 CTO |AMD R7 PRO 8840U/32GB/1TB /FHD_IPS ¥6090
港行IBM: T14 G6 CTO |AMD RYZEN AI 5 PRO 340/64GB/512/FHD_IPS屏 ¥6390
港行IBM: T14 G6 CTO |ULTRA7 258V/32G/1TB /FHD_IPS/屏触屏/4G ¥7580
港行IBM: T14P G3 CTO |ULTRA5 225H/16G/512/ 14.5 2.5K 屏 ¥6290
港行IBM: T14P G3 CTO |ULTRA7 255H/32G/512/ 14.5 2.5K 屏 ¥7370
港行IBM: T16 G3 CTO |ULTRA7 155U/8G/512 /FHD_IPS触控屏 ¥5960
港行IBM: P16S G2 CTO |ULTRA7 155H/32G/1TB /FHD_IPS/触控屏/X500 ¥9090
港行IBM: P16V G2 CTO |ULTRA7 165H/32G/512 /FHD_IPS/屏/X1000 ¥10490
港行IBM: P16 G2 CTO |I9-13950H/64G/2TB/2.5屏/RTX 2000 ¥15980
美行: P1 G4 CUS |I7-11800/32G/1TB//A2000/4G ¥9690
港行IBM: P1 G7 CTO |U9-185H/64G/1T 2560*1600 RTX 2000显卡 ¥17160
港行IBM: P1 G7 CTO |U9-185H/32G/1T 1920*1200 RTX 4070显卡 ¥16470
港行IBM: X13 G6 CTO |ULTRA5 225H/32G/512 /FHD_IPS/屏触屏/4G ¥6890
港行IBM: X13 G6 CTO |ULTRA7 255U/32G/1TB /FHD_IPS/触控屏/4G ¥7960
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO |ULTRA7 268V/32G/1TB/2.8 触控屏 ¥13290
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO |ULTRA7 265H/32G/2TB/2.8 触控屏/全域触控板 ¥14190
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO |ULTRA7 265U/64G/256/2.8 触控屏/4G ¥16180
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO |ULTRA7 265U/64G/2TB/2.8 触控屏 ¥16790
港行IBM: X1C G9 CTO |I7-1165G7/16G/1TB /4K雾面屏 ¥5470
港行IBM: X1C G9 A1B |I7-1185G7/32G/256 /4K镜面屏/编织纹 ¥6090
港行IBM: X1C 2024款 CTO |ULTRA7 165U/16G/512 /FHD_IPS/触控屏/4G ¥8380
港行IBM: X1C 2024款 CTO |ULTRA7 155H/32G/1TB /2.8屏/4G ¥9780
港行IBM: X1C 2025款 CTO |ULTRA7 268V/32G/1TB /2.8/屏 ¥12360
港行IBM: X1C 2025款 CTO |ULTRA7 255H/32G/2TB /2.8/屏/4G ¥13990
