香港行貨Thinkpad筆記本_人民幣報價

最终售价:
港行IBM: P14S G5 CTO |ULTRA 7 155H/32G/1TB //RTX 500 ¥8990
港行IBM: P14S G5 CTO |ULTRA 7 165H/96G/1TB /3K屏/RTX 500 ¥14560
港行IBM: P14S G5 CTO |ULTRA 9 185H/96G/1TB /3K屏/集成 ¥14150
港行IBM: T14S G6 CTO |AMD AI 7 350/32G/1TB/ /_IPS触控屏 ¥7690
港行IBM: T14S G6 CTO |AMD AI 7 350/32G/512/ /_IPS触控屏/5G ¥7790
港行IBM: T14S G6 CTO |AMD AI 7 PRO 350/32G/512/ /2.8触控屏 ¥7880
港行IBM: T14S G6 CTO |ULTRA7 255U/32G/1TB /_IPS屏 ¥8150
港行IBM: T14 G6 CTO |ULTRA 5 228V/32G/1TB /_IPS/屏/集成 ¥6860
港行IBM: T14 G6 CTO |ULTRA 7 258V/32G/512 /_IPS/屏/集成 ¥7270
港行IBM: T14 G6 CTO |ULTRA 7 265U/32G/512 /_IPS/触控屏/集成 ¥7690
港行IBM: T14 G6 CTO |AMD AI 7 350/32G/1TB/ /_IPS触控屏 ¥7470
港行IBM: T14P G3 CTO |ULTRA5 225H/16G/512/ 14.5 2.5K 屏 ¥6280
港行IBM: T16 G3 CTO |ULTRA7 155U/8G/512 /_IPS触控屏 ¥5970
港行IBM: P16S G3 CTO |AMD AI 7 PRO 350/32G1TB /_IPS/触控屏 ¥7370
港行IBM: P16S G2 CTO |ULTRA7 155H/32G/1TB /_IPS/触控屏/X500 ¥8980
港行IBM: P16S G3 CTO |ULTRA7 255H/16G/512 /FHD_IPS屏/PRO 1000 ¥12270
美行: P16 G3 JUS |U7 255HX/32G/1TB//PRO 1000 ¥17980
美行: P16 G3 TUS |U7 255HX/32G/1TB//PRO 2000 ¥19370
美行: P16 G3 HUS |U7 255HX/64G/2TB//PRO 3000 ¥25790
美行: P16 G3 VUS |U7-255HX/128G/4TB//PRO 3000 ¥27490
美行: P16 G3 MUS |U9-275HX/64G/2TB//PRO 4000 ¥32950
美行: P16 G3 XUS |U9-275HX/128G/4TB//PRO 4000 ¥35180
美行: P16 G3 BUS |U9-275HX/128G/4TB/3K触控屏/PRO 5000 ¥42470
美行: P1 G8 8US |U7 255HX/32G/1TB/3K触控屏/PRO 2000 ¥20990
港行IBM: YOGA AIR 15S 2025 |ULTRA7 258V/32G/1TB/15.3 2.8触摸屏 ¥7170
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO |ULTRA7 255U/32G/1TB/FHD_IPS 触控屏 ¥11770
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO |ULTRA7 265U/64G/2TB/2.8 触控屏 ¥15890
港行IBM: X1C 2024款 CTO |ULTRA7 165U/16G/512 /FHD_IPS/触控屏/4G ¥8270

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注