香港行貨Thinkpad筆記本_人民幣報價

分享到:
最终售价:
港行IBM: P14S G6 CTO |ULTRA 7 255H/32G/1TB /_IPS屏/RTX 500 ¥11080
港行IBM: T14S G6 N00 |ULTRA5 225U/16G/256 /_IPS触控屏/4G/锁主板 ¥4960
港行IBM: T14S G6 CTO |AMD AI 7 350/32G/1TB / /_IPS屏 ¥7790
港行IBM: T14S G6 CTO |AMD AI 7 350/32G/512/ /_IPS触控屏/5G ¥7580
港行IBM: T14S G6 CTO |ULTRA7 258V/32G/1TB /_IPS屏 ¥8780
港行IBM: T14 G6 CTO |ULTRA5 226V/16G/512 /_IPS屏 ¥6390
港行IBM: T14 G6 CTO |ULTRA5 228V/32G/512 /_IPS屏 ¥7280
港行IBM: T14 G6 CTO |ULTRA7 268V/32G/256 /_IPS/触控屏 ¥8890
港行IBM: T14 G6 CTO |AMD AI 7 350/32G/512/ /_IPS屏 ¥7780
港行IBM: T14P G2 CTO |ULTRA7 155H/32G/1TB/ /集成 ¥8490
港行IBM: T14P G3 CTO |ULTRA7 255H/32G/1TB/ 3K屏/集成 ¥9560
港行IBM: T14P G3 CTO |ULTRA7 255H/32G/1TB/ 3K屏/RTX 5050 ¥13490
港行IBM: T14P G3 CTO |ULTRA9 285H/32G/1TB/ 3K屏/RTX 5050 ¥14370
港行IBM: P16S G3 CTO |AMD AI 7 PRO 350/32G1TB /_IPS/触控屏 ¥7350
港行IBM: P16V G3 CTO |ULTRA7 255H/16G/512 /_IPS屏/PRO 1000 ¥12290
港行IBM: P16 G2 CTO |I7-13850/32G/512/_IPS屏/RTX 2000 ¥14460
港行IBM: X13 G6 CTO |AMD AI 7 350/32G/1TB/ /_IPS屏 ¥7680
港行IBM: T14S 2-IN-1 GEN 1 CTO |ULTRA7 265H/32G/1TB /_IPS触控屏 ¥8860
港行IBM: X9-15 GEN 1 CTO |ULTRA7 258V/32G/1TB /15.3 2.8屏 ¥9580
港行IBM: X9-15 GEN 1 CTO |ULTRA7 258V/32G/512 /15.3 2.8触摸屏 ¥9890
港行IBM: X9-15 GEN 1 CTO |ULTRA9 288V/32G/1TB /15.3 2.8触摸屏 ¥12190
港行IBM: X1-YOGA 2024 CTO |ULTRA7 165U/32G/512/_IPS 触控屏/4G ¥10390
港行IBM: X1-YOGA 2024 CTO |ULTRA7 155H/32G/1TB/28 触控屏/4G ¥11090
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO |ULTRA7 258V/32G/2TB/_IPS 触控屏 ¥13190
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO |ULTRA7 268V/32G/512B/2.8 触控屏/4G ¥14360
港行IBM: X1X1C GEN 12 CTO |ULTRA7 155U/16G/512 /28 触控屏 ¥9490
港行IBM: X1X1C GEN 12 CTO |ULTRA7 155H/32G/1TB /28屏/4G/全域触控/纤维纹理 ¥10190
港行IBM: X1C 2025款 CTO |ULTRA7 258V /32G/1TB/_IPS 触控屏 ¥12390

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注