数据更新时间:2026.09.18 11:48
最终售价:
港行IBM: P14S G6 CTO |AMD AI 9 370/24G/512 /FHD_IPS/集成 ¥8500
港行IBM: P14S G5 CTO |ULTRA7 165H/16G/1TB /2.5 触控屏 ¥7300
港行IBM: T14S G6 CTO |ULTRA7 258V/32G/256 /FHD_IPS/触控屏 ¥9150
港行IBM: T14 G5 CTO |AMD R5 PRO 8540U/12G/256 /FHD_IPS屏/灰色 ¥4950
港行IBM: T14 G5 CTO |ULTRA5 125U/12G/512 /FHD_IPS/触控屏/灰色 ¥5950
港行IBM: T14 G5 CTO |ULTRA5 135U/16G/512 /FHD_IPS/屏 ¥6250
港行IBM: T14 G5 CTO |ULTRA7 155U/12G/512 /FHD_IPS/触控屏/灰色 ¥6800
港行IBM: T14 G6 U00 |ULTRA5 235U/12G/512 /FHD_IPS/屏 ¥6350
港行IBM: T14 G6 W00 |ULTRA7 265U/24G/512 /28K/触控屏 ¥8950
港行IBM: T14P G2 CTO |ULTRA7 155H/32G/1TB/ 2.5K屏/集成 ¥8400
港行IBM: T14P G3 CTO |ULTRA7 255H/32G/512/ 25K屏/RTX 5050 ¥13150
港行IBM: T16 G6 CTO |AMD AI 7 350/12G/1TB / /FHD_IPS屏 ¥7000
港行IBM: T16 G6 CTO |AMD AI 7 350/24G/512 / /FHD_IPS屏 ¥7400
港行IBM: T16 G6 CTO |ULTRA7 255U/16G/512 / /FHD_IPS触控屏 ¥7500
港行IBM: P16S G2 P00 |I7-1370P/32G/512 /4K/3840×2400屏/A500 ¥7900
港行IBM: P16S G4 CTO |AMD AI 7 350/32G/256 /FHD_IPS屏 ¥7700
港行IBM: P16V G2 CTO |ULTRA7 165H/32G/512 /FHD_IPS屏/RTX 1000 ¥12250
港行IBM: P16V G3 CTO |ULTRA7 255H/32G/2TB /FHD_IPS屏/PRO 1000/4G ¥15350
港行IBM: P16V G3 CTO |ULTRA7 265H/32G/1TB /FHD_IPS屏/PRO 2000 ¥16650
港行IBM: P16 G2 CTO |I7-13850/32G/512/FHD_IPS屏/RTX 2000 ¥14550
港行IBM: P16 G2 CTO |I7-13850/32G/512/4K屏/RTX 4000 ¥18750
港行IBM: T14S 2-IN-1 GEN 1 CTO |ULTRA7 265H/32G/1TB /FHD_IPS触控屏/4G ¥9850
港行IBM: X9-14 GEN 1 CTO |ULTRA7 258V/32G/1TB /14 寸 FHD_IPS屏 ¥10350
港行IBM: X9-14 GEN 1 CTO |ULTRA7 258V/32G/1TB /14寸 2.8触摸屏/白 ¥11250
港行IBM: X1-YOGA 2024 CTO |ULTRA7 165U/32G/512/FHD_IPS 触控屏/4G ¥10350
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO |ULTRA7 268V/32G/512B/2.8 触控屏/4G ¥14350
港行IBM: X1C GEN 12 CTO |ULTRA5 135U/16G/512 / FHD_IPS屏 ¥7400
港行IBM: X1C 2025款 CTO |ULTRA7 258V /32G/1TB/2.8屏 ¥11050
港行IBM: X1C 2025款 CTO |ULTRA7 268V /32G/1TB/2.8屏 ¥11350
港行IBM: X1C 2025款 CTO |ULTRA7 258V /32G/1TB/FHD_IPS 触控屏 ¥12350
港行IBM: X13 G5 Y00 |ULTRA7 165U/32G/1TB / /FHD_IPS/触控屏 ¥7700

