描述
苹果ipad air 2026 13″ 256G 5G版本。
| 项目 | 规格参数 |
| 基本信息 | |
| 产品名称 | Apple iPad Air 13-inch (M4) 2026 |
| 型号年份 | 2026年 |
| 操作系统 | iPadOS 26 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 13英寸 (对角线) |
| 显示技术 | Liquid Retina 显示屏 (LED背光多点触控,IPS技术) |
| 分辨率 | 2732 x 2048 像素,264 ppi |
| 亮度 | 600 尼特 (SDR) |
| 特色功能 | P3广色域、原彩显示、全层压技术、抗反射涂层 |
| 芯片与内存 | |
| 处理器 | Apple M4 芯片 |
| CPU | 8核 (3个性能核心 + 5个能效核心) |
| GPU | 9核 |
| 神经网络引擎 | 16核 |
| 统一内存 | 12GB |
| 存储 | |
| 容量 | 256GB |
| 摄像头 | |
| 后置摄像头 | 1200万像素广角相机,ƒ/1.8光圈 |
| 前置摄像头 | 横向1200万像素超广角相机,支持Center Stage功能 |
| 连接与网络 | |
| 蜂窝网络 | 5G (sub-6 GHz) |
| SIM卡 | eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 蓝牙 | 蓝牙 6.0 |
| 尺寸与重量 | |
| 高度 | 280.6 毫米 (11.04 英寸) |
| 宽度 | 214.9 毫米 (8.46 英寸) |
| 厚度 | 6.1 毫米 (0.24 英寸) |
| 重量 (5G版) | 617 克 (1.36 磅) |
| 电池 | |
| 电池容量 | 36.59瓦时锂聚合物充电电池 |
| 其他特性 | |
| 颜色 | 深空灰色、蓝色、紫色、星光色 |
| 安全验证 | 顶部按钮集成Touch ID指纹识别 |
| 接口 | USB-C |
| 配件支持 | Apple Pencil Pro、Apple Pencil (USB-C)、妙控键盘 |




