香港行貨Thinkpad筆記本_人民幣報價

最终售价:
美行: P16 51US  |P16 51USI7-14700/32G/1TB//X2000   ¥15980
美行: P16 28US  |P16 28USI9-13980/64G/1TB/4K雾面屏/X4000   ¥23350
美行: P15 QUS  |P15 QUSI9-11950/32G/1TB//A3000   ¥12290
美行: P1 29US  |P1 29USI7-13700/32G/1TB /_IPS屏/X2000   ¥12970
美行: P1 4US  |P1 4USULTRA7-155H/32G/1TB/2K屏/RTX 2000   ¥14890
美行: P1 6US  |P1 6USULTRA7-155H/32G/1TB/2K屏/RTX 4060   ¥15480
美行: P1 DUS  |P1 DUSULTRA9-185H/64G/2TB/4K触屏/RTX 3000   ¥22990
港行IBM: X1C- G00  |X1C- G00ULTRA7 268V/32G/1TB/2 8屏   ¥13090
港行IBM: X1C G11 21HMS0-LD00  |X1C G11 21HMS0-LD00 / 4G版/新價格 I7-1370P/64G/1TB/14“ 2 2K(2240 X 1400)/INTEL IRIS XE GRAPHICS/4 CELL/三年   ¥10890
港行IBM: X1C G11 21HMS0-LE00  |X1C G11 21HMS0-LE00 / 4G版 I7-1370P/64G/1TB/14“ 2 8K(2880X1800)*網格面/INTEL IRIS XE GRAPHICS/4 CELL/三年   ¥11690
港行IBM: X1C G12 21KCS04A00  |X1C G12 21KCS04A00 ULTRA5-125H/32G/1TB/14″WUXGA(1920X1200)/INTEL IRIS XE GRAPHICS/4 CELL/三年   ¥9370
港行IBM: X1C G13 21NSS00  |X1C G13 21NSS00H00, ULTRA 7 258V/32G/1TB/14” 2 8K (2880X1800) /三年保,   ¥12790

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注