香港行貨Thinkpad筆記本_人民幣報價

最终售价:
港行IBM: P14S G5 CTO |ULTRA 7 155H/32G/1TB /_IPS/屏/集成 ¥6950
港行IBM: P14S G5 CTO |ULTRA 7 155H/32G/1TB //RTX 500 ¥8850
港行IBM: P14S G5 CTO |AMD R7 PRO 8840HS/32G1TB /_IPS/触控屏 ¥6080
港行IBM: P14S G6 CTO |AMD RYZEN AI 7 PRO 350/32G1TB /_IPS/屏/4G ¥7270
港行IBM: T14S G6 CTO |ULTRA7 258V/32G/512 /_IPS屏 ¥7790
港行IBM: T14S G6 CTO |ULTRA7 268V/32G/512 /_IPS屏 ¥8090
港行IBM: T14 G4 CTO |I7-1365U/32G/512 /_IPS/触控屏 ¥5690
港行IBM: T14 G5 CTO |AMD R7 PRO 8840U/32GB/512 /FHD_IPS/触控屏 ¥5880
港行IBM: T14 G6 CTO |ULTRA 5 228V/32G/512 /FHD_IPS/屏/集成 ¥6370
港行IBM: T14 G6 CTO |ULTRA 7 258V/32G/512 /FHD_IPS/屏/集成 ¥7260
港行IBM: T14 G6 CTO |ULTRA7 258V/32G/1TB /FHD_IPS/屏触屏/4G ¥7590
港行IBM: T14P G3 CTO |ULTRA5 225H/16G/512/ 14.5 2.5K 屏 ¥6290
港行IBM: T14P G3 CTO |ULTRA7 255H/32G/1TB/ 14.5 3K 屏 ¥7880
港行IBM: T16 G3 CTO |ULTRA7 155U/8G/512 /FHD_IPS触控屏 ¥5990
港行IBM: P16S G2 CTO |ULTRA7 155H/32G/1TB /FHD_IPS/触控屏/X500 ¥8990
港行IBM: P16V G2 CTO |ULTRA7 165H/32G/512 /FHD_IPS/屏/X1000 ¥10490
港行IBM: P16V G2 CTO |ULTRA7 165H/32G/1TB /FHD_IPS/屏/X2000 ¥11990
港行IBM: P16 G2 CTO |I7-13850H/32G/1TB/4K触控屏/RTX 1000 ¥11590
港行IBM: P16 G2 CTO |I9-13980H/32G/1TB/FHD_IPS屏/RTX 2000 ¥13880
港行IBM: P16 G2 CTO |I7-14700H/32G/1TB//RTX 2000 ¥14790
港行IBM: P16 G2 CTO |I7-13850H/64G/1TB//RTX 4000 ¥18280
港行IBM: P1 G7 CTO |U9 185H/32G/1TB/FHD_IPS屏/ RTX4070 ¥15490
港行IBM: X1C G9 CTO |I7-1165G7/16G/1TB /4K雾面屏 ¥5390
港行IBM: X1C G9 A1B |I7-1185G7/32G/256 /4K镜面屏/编织纹 ¥5990
港行IBM: X1C G11 B00 |I7/1365U/16G/512/FHD_IPS屏/港行 ¥6090
港行IBM: X1C 2024款 CTO |ULTRA5 125H/32G/512 /2.8屏/4G/编织纹 ¥8270
港行IBM: X1C 2024款 CTO |ULTRA7 165U/16G/512 /FHD_IPS/触控屏/4G ¥8280
港行IBM: X1C 2024款 CTO |ULTRA7 155H/32G/1TB /2.8屏/4G ¥9550
港行IBM: X1C CTO |U7 155H/32G/2TB /2.8屏/4G/编织纹/全域触控板 ¥10990
港行IBM: X1C 2025款 CTO |ULTRA5 238V/32G/512 /FHD_IPS屏 ¥9380
港行IBM: X1C 2025款 CTO |ULTRA7 258V/32G/1TB /2.8/屏 ¥11790
港行IBM: X1C 2025款 CTO |ULTRA7 258V/32G/1TB /2.8/屏/4G ¥12590
港行IBM: X1C 2025款 CTO |ULTRA7 255H/32G/1TB /2.8/屏/4G ¥13180

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注