香港行貨Thinkpad筆記本_人民幣報價

分享到:
最终售价:
港行IBM: P14S G6 CTO |ULTRA 7 255H/32G/1TB /_IPS屏/RTX 500 ¥11080
港行IBM: T14S G6 N00 |ULTRA5 225U/16G/256 /_IPS触控屏/4G/锁主板 ¥4970
港行IBM: T14S G6 CTO |AMD AI 7 350/32G/1TB / /_IPS屏 ¥7770
港行IBM: T14S G6 CTO |AMD AI 7 350/32G/512/ /_IPS触控屏/5G ¥7590
港行IBM: T14S G6 CTO |ULTRA7 258V/32G/1TB /_IPS屏 ¥8790
港行IBM: T14 G6 CTO |ULTRA7 255U/32G/1TB /_IPS屏 ¥8390
港行IBM: T14P G2 CTO |ULTRA7 155H/32G/1TB/ 14.5 2.5K 屏 ¥8290
港行IBM: T14P G3 CTO |ULTRA7 255H/32G/1TB/ 3K屏/RTX 5050 ¥13470
港行IBM: T14P G3 CTO |ULTRA9 285H/32G/1TB/ 3K屏/RTX 5050 ¥14360
港行IBM: T16 G3 CTO |ULTRA7 155U/8G/512 /_IPS触控屏 ¥5970
港行IBM: P16S G2 CTO |AMD R7 PRO 7840U/16G/512 /_IPS/屏 ¥5150
港行IBM: P16S G3 CTO |AMD AI 7 PRO 350/32G1TB /_IPS/触控屏 ¥7370
港行IBM: P16V G3 CTO |ULTRA7 255H/16G/512 /_IPS屏/PRO 1000 ¥12290
港行IBM: P16 G2 CTO |I7-13850/32G/512/_IPS屏/RTX 2000 ¥14460
港行IBM: P1 G8 CTO |U7 265H/64G/1TB/3.2K触控屏/RTX 2000 ¥24290
美行: T1G PUS |U9 285H/32G/1TB//RTX 5070 这款 ¥23350
港行IBM: T1G CTO |U7 265H/64G/2TB/3.2K 触控屏/RTX 5070 ¥23750
美行: T16G 3US |U7 255HX/64G/2TB//RTX 5080 ¥34480
港行IBM: X13 G6 CTO |ULTRA5 225U/16G/256/13.3 WUXGA屏 ¥5570
港行IBM: X13 G6 CTO |AMD AI 7 350/32G/1TB/ /_IPS屏 ¥7690
港行IBM: T14S 2-IN-1 GEN 1 CTO |ULTRA7 265H/32G/1TB /_IPS触控屏 ¥8860
港行IBM: YOGA AIR 15S 2025 |ULTRA7 258V/32G/1TB/15.3 2.8触摸屏 ¥6750
港行IBM: X9-15 GEN 1 CTO |ULTRA9 288V/32G/1TB /15.3 2.8触摸屏 ¥12190
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO |ULTRA7 258V/32G/2TB/_IPS 触控屏 ¥13190
港行IBM: X1C GEN 9 CTO |I7-1165G7/16G/1TB/4K 3840*2400屏 ¥5450
港行IBM: X1C GEN 12 CTO |ULTRA7 155H/32G/1TB /28屏/4G/全域触控/纤维纹理 ¥10180
港行IBM: X1C 2025款 CTO |ULTRA5 235H/32G/512/_IPS屏 ¥9950

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注